тел.: (499) 794-25-61
30 November 2013 Реализация государственной программы энергосбережения в России отстает почти в два раза Проблемы в регионах мешают выполнению программы на федеральном уровне 25 November 2013 Уникальная система сигнального светоограждения появилась в Сочи Сигнальное светоограждение для аэропорта Сочи 18 November 2013 Солнечная энергетика лидирует по количеству новых патентов Самый популярный вид альтернативной энергии - солнечная. |
ГлавнаяКаталогЯщики управления Я5000 Ящик управления Я5415
|
Тип | Типовой индекс |
Номинальный ток ящика, А |
Предел рагулировки тока теплового реле, А |
Номинальный ток расц. авт. выкл., А |
Номинальное напряжение цепей, В | Габаритные размеры HxLxB, мм |
|
сиговой | управления | ||||||
Двухфидорные реверсивные с автоматическим выключением, кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер. | |||||||
СУ-Я 5415 | 18-74УХЛ4 20-74УХЛ4 22-74УХЛ4 24-74УХЛ4 26-74УХЛ4 28-74УХЛ4 29-74УХЛ4 30- 74УХЛ4 |
0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.0 8.0 10.0 |
0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 |
1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 |
380 50 Гц |
220 50 Гц |
600х400х250 |
Стоимость ящиков управления Я5415.
Я5415 1874 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 0,6А) | Звоните |
Я5415 1874 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 0,6А) | Звоните |
Я5415 2074 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 1,0А) | Звоните |
Я5415 2074 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 1,0А) | Звоните |
Я5415 2274 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 1,6А) | Звоните |
Я5415 2274 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 1,6А) | Звоните |
Я5415 2474 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 2,5А) | Звоните |
Я5415 2474 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 2,5А) | Звоните |
Я5415 2674 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 4А) | Звоните |
Я5415 2674 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 4А) | Звоните |
Я5415 2874 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 6А) | Звоните |
Я5415 2874 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 6А) | Звоните |
Я5415 2974 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 8А) | Звоните |
Я5415 3074 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 10А) | Звоните |
Я5415 3074 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 10А) | Звоните |
Я5415 3174 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 12,5А) | Звоните |
Я5415 3274 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 16А) | Звоните |
Я5415 3274 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 16А) | Звоните |
Я5415 3474 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 25А) | Звоните |
Я5415 3474 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 25А) | Звоните |
Я5415 3574 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 32А) | Звоните |
Я5415 3674 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 40А) | Звоните |
Я5415 3674 имп. LS (2-фидер.,реверс.,ном.ток 40А) | Звоните |
Я5415 3774 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 50А) | Звоните |
Я5415 3874 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 63А) | Звоните |
Я5415 3974 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 80А) | Звоните |
Я5415 4074 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 100А) | Звоните |
Я5415 4174 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 125А) | Звоните |
Я5415 4274 (2-фидер.,реверс.,ном.ток 160А) | Звоните |
Подробная информация, консультирование, цены
Получить подробную информацию, проконсультироваться у наших технических специалистов, узнать цену на продукцию вы можете по многоканальному телефону: (499) 794-25-61. Или заполните форму обратной связи, размещенную ниже.
Отдел электрооборудования | Отправьте запрос через данную форму и получите дополнительную скидку на товар - 5%. |
Производство и комплектация электрощитов, шкафов, ящиков. Стандартные и по вашей схеме. (499) 794-25-61 (многоканальный) |
{estimates id=1 name="Обратная связь"} |